学生妹色情

学生妹色情 道路危险货物运输从业人员资格考试(初)汇总表(2025年9月26日)
时间:2025-09-30 18:28 浏览量:

 2025年9月26日,学生妹色情 116人次危险货物运输从业人员考试成绩汇总。

学生妹色情 道路危险货物运输从业人员资格考试(初)汇总表(2025年9月26日) 
序号 准考证号 姓名 公共基础成绩 及格否 专业知识成绩 及格否
1 2024112710142 曾胜兴 94   46  
2 2025032510113 陈胜佳 93   39 不及格
3 2025032510292 徐振能 95   48  
4 2025032510453 郭建辉 74 不及格 45  
5 2025032510532 徐振能 95   49  
6 2025032510643 程清忠 92   50  
7 2025032510742 郑凌峰 91   48  
8 2025032510853 陈建平 94   46  
9 2025063010032   98   50  
10 2025063010052 李志彬 71 不及格 39 不及格
11 2025063010082 郭小海 100   50  
12 2025063010142 黄小文 95   50  
13 2025063010172 蔡福永 98   50  
14 2025063010182 林长达 0 不及格 36 不及格
15 2025063010192 林长达 79 不及格 37 不及格
16 2025063010262 苏泽松 98   47  
17 2025063010302 陈汶龙 90   49  
18 2025063010372 郭美福 97   50  
19 2025063010442 杨思磊 74 不及格 44 不及格
20 2025063010552 蔡培兰 95   49  
21 2025063010632 叶文録 0 不及格 0 不及格
22 2025063010652 陈文妹 94   47  
23 2025063010732 庄微佳 95   47  
24 2025063010742   96   48  
25 2025063010782 汪国圆 90   49  
26 2025063010792 林名家 96   49  
27 2025091910011 谢嘉锡 0 不及格 39 不及格
28 2025091910021 谢嘉锡 74 不及格 44 不及格
29 2025091910031   91   44 不及格
30 2025091910041 周晓亮 0 不及格 0 不及格
31 2025091910051 柯中华 97   50  
32 2025091910061 肖维强 96   48  
33 2025091910071 肖维强 96   45  
34 2025091910081 郭婉芳 99   48  
35 2025091910091 郭婉芳 99   50  
36 2025091910101 林春祥 78 不及格 42 不及格
37 2025091910111 林春祥 0 不及格 39 不及格
38 2025091910121 陈培炜 97   48  
39 2025091910131 陈培炜 97   49  
40 2025091910141 王万福 98   49  
41 2025091910151 王万福 98   46  
42 2025091910161 郭金根 91   45  
43 2025091910171 郭金根 91   46  
44 2025091910181 刘文亮 93   45  
45 2025091910191 刘文亮 93   42 不及格
46 2025091910201 吴彬阳 100   50  
47 2025091910211 吴彬阳 100   50  
48 2025091910221 黄育根 88 不及格 46  
49 2025091910231 黄育根 88 不及格 48  
50 2025091910241 郭阳宾 98   47  
51 2025091910251 郭阳宾 98   50  
52 2025091910261 郭阳辉 98   48  
53 2025091910271 郭阳辉 98   47  
54 2025091910281 郭阳辉 98   50  
55 2025091910291 吴少庆 93   49  
56 2025091910301 吴少辉 94   41 不及格
57 2025091910311 魏发家 98   50  
58 2025091910321 魏发家 98   50  
59 2025091910331 林连财 86 不及格 45  
60 2025091910341 施开红 53 不及格 27 不及格
61 2025091910351 庄跃斌 100   50  
62 2025091910361 黄景洪 97   50  
63 2025091910371 蔡天赐 100   48  
64 2025091910381 蔡天赐 100   50  
65 2025091910391 黄达鑫 99   49  
66 2025091910401 黄达鑫 99   49  
67 2025091910411 黄培海 94   48  
68 2025091910421 黄培海 94   46  
69 2025091910431 叶劲松 97   50  
70 2025091910441 郑文彬 100   50  
71 2025091910451 陈兴营 94   47  
72 2025091910461 孙国良 93   49  
73 2025091910471 孙国良 93   43 不及格
74 2025091910481 严中宝 100   50  
75 2025091910491 张汉列 100   50  
76 2025091910501 黄强力 97   46  
77 2025091910511 郑志超 92   44 不及格
78 2025091910521 李建文 96   50  
79 2025091910531 陈培双 97   49  
80 2025091910541 蔡思艺 98   43 不及格
81 2025091910551 黄小文 95   48  
82 2025091910561 郭国章 100   50  
83 2025091910571 王春珍 95   45  
84 2025091910581 林惠珍 99   50  
85 2025091910591 刘亚珍 95   48  
86 2025091910601 黄二芯 67 不及格 47  
87 2025091910611 庄家兴 95   50  
88 2025091910621 庄细霞 96   50  
89 2025091910631 朱勇军 95   50  
90 2025091910641   93   41 不及格
91 2025091910651 王盛达 67 不及格 27 不及格
92 2025091910661 连如梅 65 不及格 37 不及格
93 2025091910671 倪小艳 55 不及格 34 不及格
94 2025091910681 张晓英 95   48  
95 2025091910691 彭代波 97   48  
96 2025091910701 肖秀贞 96   47  
97 2025091910711 康浩杰 69 不及格 35 不及格
98 2025091910721 陈英英 99   50  
99 2025091910731 郑志霞 99   50  
100 2025091910741 吕兰芳 100   50  
101 2025091910751 杨祺琛 97   50  
102 2025091910761 康志彬 76 不及格 46  
103 2025091910771 林彬彬 93   44 不及格
104 2025091910781 胡志杰 72 不及格 39 不及格
105 2025091910791 汪彩霞 99   50  
106 2025091910801 林斌辉 98   48  
107 2025091910811 连潇彦 100   50  
108 2025091910821 邱闽栋 100   47  
109 2025091910831 林新春 99   47  
110 2025091910841 谢普明 97   50  
111 2025091910851 林伟杰 62 不及格 45  
112 2025091910861 肖海伟 94   47  
113 2025092410011 罗朝江 100   48  
114 2025092410021 朱伟民 96   46  
115 2025092410031 余学军 58 不及格 45  
116 2025092410041 张南雄 0 不及格 0 不及格
 

 

 

扫一扫在手机上查看当前页面