学生妹色情
道路危险货物运输从业人员资格考试(初)汇总表(2025年9月26日)
时间:2025-09-30 18:28
浏览量:
2025年9月26日,学生妹色情 116人次危险货物运输从业人员考试成绩汇总。
学生妹色情
道路危险货物运输从业人员资格考试(初)汇总表(2025年9月26日)
|
||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 公共基础成绩 | 及格否 | 专业知识成绩 | 及格否 |
1 | 2024112710142 | 曾胜兴 | 94 | 及 格 | 46 | 及 格 |
2 | 2025032510113 | 陈胜佳 | 93 | 及 格 | 39 | 不及格 |
3 | 2025032510292 | 徐振能 | 95 | 及 格 | 48 | 及 格 |
4 | 2025032510453 | 郭建辉 | 74 | 不及格 | 45 | 及 格 |
5 | 2025032510532 | 徐振能 | 95 | 及 格 | 49 | 及 格 |
6 | 2025032510643 | 程清忠 | 92 | 及 格 | 50 | 及 格 |
7 | 2025032510742 | 郑凌峰 | 91 | 及 格 | 48 | 及 格 |
8 | 2025032510853 | 陈建平 | 94 | 及 格 | 46 | 及 格 |
9 | 2025063010032 | 冯 超 | 98 | 及 格 | 50 | 及 格 |
10 | 2025063010052 | 李志彬 | 71 | 不及格 | 39 | 不及格 |
11 | 2025063010082 | 郭小海 | 100 | 及 格 | 50 | 及 格 |
12 | 2025063010142 | 黄小文 | 95 | 及 格 | 50 | 及 格 |
13 | 2025063010172 | 蔡福永 | 98 | 及 格 | 50 | 及 格 |
14 | 2025063010182 | 林长达 | 0 | 不及格 | 36 | 不及格 |
15 | 2025063010192 | 林长达 | 79 | 不及格 | 37 | 不及格 |
16 | 2025063010262 | 苏泽松 | 98 | 及 格 | 47 | 及 格 |
17 | 2025063010302 | 陈汶龙 | 90 | 及 格 | 49 | 及 格 |
18 | 2025063010372 | 郭美福 | 97 | 及 格 | 50 | 及 格 |
19 | 2025063010442 | 杨思磊 | 74 | 不及格 | 44 | 不及格 |
20 | 2025063010552 | 蔡培兰 | 95 | 及 格 | 49 | 及 格 |
21 | 2025063010632 | 叶文録 | 0 | 不及格 | 0 | 不及格 |
22 | 2025063010652 | 陈文妹 | 94 | 及 格 | 47 | 及 格 |
23 | 2025063010732 | 庄微佳 | 95 | 及 格 | 47 | 及 格 |
24 | 2025063010742 | 莫 辉 | 96 | 及 格 | 48 | 及 格 |
25 | 2025063010782 | 汪国圆 | 90 | 及 格 | 49 | 及 格 |
26 | 2025063010792 | 林名家 | 96 | 及 格 | 49 | 及 格 |
27 | 2025091910011 | 谢嘉锡 | 0 | 不及格 | 39 | 不及格 |
28 | 2025091910021 | 谢嘉锡 | 74 | 不及格 | 44 | 不及格 |
29 | 2025091910031 | 林 阳 | 91 | 及 格 | 44 | 不及格 |
30 | 2025091910041 | 周晓亮 | 0 | 不及格 | 0 | 不及格 |
31 | 2025091910051 | 柯中华 | 97 | 及 格 | 50 | 及 格 |
32 | 2025091910061 | 肖维强 | 96 | 及 格 | 48 | 及 格 |
33 | 2025091910071 | 肖维强 | 96 | 及 格 | 45 | 及 格 |
34 | 2025091910081 | 郭婉芳 | 99 | 及 格 | 48 | 及 格 |
35 | 2025091910091 | 郭婉芳 | 99 | 及 格 | 50 | 及 格 |
36 | 2025091910101 | 林春祥 | 78 | 不及格 | 42 | 不及格 |
37 | 2025091910111 | 林春祥 | 0 | 不及格 | 39 | 不及格 |
38 | 2025091910121 | 陈培炜 | 97 | 及 格 | 48 | 及 格 |
39 | 2025091910131 | 陈培炜 | 97 | 及 格 | 49 | 及 格 |
40 | 2025091910141 | 王万福 | 98 | 及 格 | 49 | 及 格 |
41 | 2025091910151 | 王万福 | 98 | 及 格 | 46 | 及 格 |
42 | 2025091910161 | 郭金根 | 91 | 及 格 | 45 | 及 格 |
43 | 2025091910171 | 郭金根 | 91 | 及 格 | 46 | 及 格 |
44 | 2025091910181 | 刘文亮 | 93 | 及 格 | 45 | 及 格 |
45 | 2025091910191 | 刘文亮 | 93 | 及 格 | 42 | 不及格 |
46 | 2025091910201 | 吴彬阳 | 100 | 及 格 | 50 | 及 格 |
47 | 2025091910211 | 吴彬阳 | 100 | 及 格 | 50 | 及 格 |
48 | 2025091910221 | 黄育根 | 88 | 不及格 | 46 | 及 格 |
49 | 2025091910231 | 黄育根 | 88 | 不及格 | 48 | 及 格 |
50 | 2025091910241 | 郭阳宾 | 98 | 及 格 | 47 | 及 格 |
51 | 2025091910251 | 郭阳宾 | 98 | 及 格 | 50 | 及 格 |
52 | 2025091910261 | 郭阳辉 | 98 | 及 格 | 48 | 及 格 |
53 | 2025091910271 | 郭阳辉 | 98 | 及 格 | 47 | 及 格 |
54 | 2025091910281 | 郭阳辉 | 98 | 及 格 | 50 | 及 格 |
55 | 2025091910291 | 吴少庆 | 93 | 及 格 | 49 | 及 格 |
56 | 2025091910301 | 吴少辉 | 94 | 及 格 | 41 | 不及格 |
57 | 2025091910311 | 魏发家 | 98 | 及 格 | 50 | 及 格 |
58 | 2025091910321 | 魏发家 | 98 | 及 格 | 50 | 及 格 |
59 | 2025091910331 | 林连财 | 86 | 不及格 | 45 | 及 格 |
60 | 2025091910341 | 施开红 | 53 | 不及格 | 27 | 不及格 |
61 | 2025091910351 | 庄跃斌 | 100 | 及 格 | 50 | 及 格 |
62 | 2025091910361 | 黄景洪 | 97 | 及 格 | 50 | 及 格 |
63 | 2025091910371 | 蔡天赐 | 100 | 及 格 | 48 | 及 格 |
64 | 2025091910381 | 蔡天赐 | 100 | 及 格 | 50 | 及 格 |
65 | 2025091910391 | 黄达鑫 | 99 | 及 格 | 49 | 及 格 |
66 | 2025091910401 | 黄达鑫 | 99 | 及 格 | 49 | 及 格 |
67 | 2025091910411 | 黄培海 | 94 | 及 格 | 48 | 及 格 |
68 | 2025091910421 | 黄培海 | 94 | 及 格 | 46 | 及 格 |
69 | 2025091910431 | 叶劲松 | 97 | 及 格 | 50 | 及 格 |
70 | 2025091910441 | 郑文彬 | 100 | 及 格 | 50 | 及 格 |
71 | 2025091910451 | 陈兴营 | 94 | 及 格 | 47 | 及 格 |
72 | 2025091910461 | 孙国良 | 93 | 及 格 | 49 | 及 格 |
73 | 2025091910471 | 孙国良 | 93 | 及 格 | 43 | 不及格 |
74 | 2025091910481 | 严中宝 | 100 | 及 格 | 50 | 及 格 |
75 | 2025091910491 | 张汉列 | 100 | 及 格 | 50 | 及 格 |
76 | 2025091910501 | 黄强力 | 97 | 及 格 | 46 | 及 格 |
77 | 2025091910511 | 郑志超 | 92 | 及 格 | 44 | 不及格 |
78 | 2025091910521 | 李建文 | 96 | 及 格 | 50 | 及 格 |
79 | 2025091910531 | 陈培双 | 97 | 及 格 | 49 | 及 格 |
80 | 2025091910541 | 蔡思艺 | 98 | 及 格 | 43 | 不及格 |
81 | 2025091910551 | 黄小文 | 95 | 及 格 | 48 | 及 格 |
82 | 2025091910561 | 郭国章 | 100 | 及 格 | 50 | 及 格 |
83 | 2025091910571 | 王春珍 | 95 | 及 格 | 45 | 及 格 |
84 | 2025091910581 | 林惠珍 | 99 | 及 格 | 50 | 及 格 |
85 | 2025091910591 | 刘亚珍 | 95 | 及 格 | 48 | 及 格 |
86 | 2025091910601 | 黄二芯 | 67 | 不及格 | 47 | 及 格 |
87 | 2025091910611 | 庄家兴 | 95 | 及 格 | 50 | 及 格 |
88 | 2025091910621 | 庄细霞 | 96 | 及 格 | 50 | 及 格 |
89 | 2025091910631 | 朱勇军 | 95 | 及 格 | 50 | 及 格 |
90 | 2025091910641 | 林 鹏 | 93 | 及 格 | 41 | 不及格 |
91 | 2025091910651 | 王盛达 | 67 | 不及格 | 27 | 不及格 |
92 | 2025091910661 | 连如梅 | 65 | 不及格 | 37 | 不及格 |
93 | 2025091910671 | 倪小艳 | 55 | 不及格 | 34 | 不及格 |
94 | 2025091910681 | 张晓英 | 95 | 及 格 | 48 | 及 格 |
95 | 2025091910691 | 彭代波 | 97 | 及 格 | 48 | 及 格 |
96 | 2025091910701 | 肖秀贞 | 96 | 及 格 | 47 | 及 格 |
97 | 2025091910711 | 康浩杰 | 69 | 不及格 | 35 | 不及格 |
98 | 2025091910721 | 陈英英 | 99 | 及 格 | 50 | 及 格 |
99 | 2025091910731 | 郑志霞 | 99 | 及 格 | 50 | 及 格 |
100 | 2025091910741 | 吕兰芳 | 100 | 及 格 | 50 | 及 格 |
101 | 2025091910751 | 杨祺琛 | 97 | 及 格 | 50 | 及 格 |
102 | 2025091910761 | 康志彬 | 76 | 不及格 | 46 | 及 格 |
103 | 2025091910771 | 林彬彬 | 93 | 及 格 | 44 | 不及格 |
104 | 2025091910781 | 胡志杰 | 72 | 不及格 | 39 | 不及格 |
105 | 2025091910791 | 汪彩霞 | 99 | 及 格 | 50 | 及 格 |
106 | 2025091910801 | 林斌辉 | 98 | 及 格 | 48 | 及 格 |
107 | 2025091910811 | 连潇彦 | 100 | 及 格 | 50 | 及 格 |
108 | 2025091910821 | 邱闽栋 | 100 | 及 格 | 47 | 及 格 |
109 | 2025091910831 | 林新春 | 99 | 及 格 | 47 | 及 格 |
110 | 2025091910841 | 谢普明 | 97 | 及 格 | 50 | 及 格 |
111 | 2025091910851 | 林伟杰 | 62 | 不及格 | 45 | 及 格 |
112 | 2025091910861 | 肖海伟 | 94 | 及 格 | 47 | 及 格 |
113 | 2025092410011 | 罗朝江 | 100 | 及 格 | 48 | 及 格 |
114 | 2025092410021 | 朱伟民 | 96 | 及 格 | 46 | 及 格 |
115 | 2025092410031 | 余学军 | 58 | 不及格 | 45 | 及 格 |
116 | 2025092410041 | 张南雄 | 0 | 不及格 | 0 | 不及格 |
扫一扫在手机上查看当前页面