学生妹色情
道路危险货物运输从业人员资格考试(初)汇总表(2026年6月26日)
时间:2026-07-02 15:43
浏览量:
2026年6月26日,学生妹色情
140人次道路危险货物运输从业资格考试成绩汇总。
|
学生妹色情
道路危险货物运输从业人员资格考试(初)汇总表
(2026年6月26日)
|
|||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 基础/全国 | 专业/地方 | 备注 | ||
| 成绩 | 及格否 | 成绩 | 及格否 | ||||
| 1 | 2025063010183 | 林长达 | 83 | 不及格 | 专业:2025-09-26 | ||
| 2 | 2025063010193 | 林长达 | 83 | 不及格 | 专业:2025-09-26 | ||
| 3 | 2025063010842 | 辛燕瑜 | 94 | 及格 | 46 | 及格 | 专业:2025-07-04 |
| 4 | 2025091910042 | 周晓亮 | 98 | 及格 | 46 | 及格 | |
| 5 | 2025091910513 | 郑志超 | 92 | 及格 | 50 | 及格 | 专业:2025-12-25 |
| 6 | 2025091910603 | 黄二芯 | 62 | 不及格 | 47 | 及格 | 专业:2025-09-26 |
| 7 | 2025091910853 | 林伟杰 | 0 | 不及格 | 45 | 及格 | 专业:2025-09-26 |
| 8 | 2025122210263 | 李强 | 94 | 及格 | 49 | 及格 | 专业:2025-03-31 |
| 9 | 2026032310092 | 陈金辉 | 97 | 及格 | 50 | 及格 | |
| 10 | 2026032310152 | 王召厚 | 96 | 及格 | 46 | 及格 | |
| 11 | 2026032310162 | 王召厚 | 96 | 及格 | 48 | 及格 | 专业:2025-03-31 |
| 12 | 2026032310532 | 黄志江 | 92 | 及格 | 48 | 及格 | |
| 13 | 2026032310542 | 叶智虹 | 93 | 及格 | 49 | 及格 | |
| 14 | 2026032310632 | 苏遵彬 | 98 | 及格 | 45 | 及格 | |
| 15 | 2026032310802 | 庄天翔 | 91 | 及格 | 49 | 及格 | |
| 16 | 2026032310812 | 邹佳作 | 98 | 及格 | 46 | 及格 | 专业:2025-03-31 |
| 17 | 2026032310842 | 林祖萱 | 95 | 及格 | 47 | 及格 | 专业:2025-03-31 |
| 18 | 2026032310992 | 刘子宏 | 0 | 不及格 | 47 | 及格 | 专业:2025-03-31 |
| 19 | 2026062410011 | 陈祝平 | 97 | 及格 | 45 | 及格 | |
| 20 | 2026062410021 | 胡代勇 | 93 | 及格 | 49 | 及格 | |
| 21 | 2026062410031 | 胡代勇 | 93 | 及格 | 44 | 不及格 | |
| 22 | 2026062410041 | 林杨新 | 84 | 不及格 | 39 | 不及格 | |
| 23 | 2026062410051 | 谢文宝 | 98 | 及格 | 48 | 及格 | |
| 24 | 2026062410061 | 谢文宝 | 98 | 及格 | 50 | 及格 | |
| 25 | 2026062410071 | 郭仕霸 | 98 | 及格 | 50 | 及格 | |
| 26 | 2026062410081 | 苏紫辉 | 99 | 及格 | 48 | 及格 | |
| 27 | 2026062410091 | 苏紫辉 | 99 | 及格 | 49 | 及格 | |
| 28 | 2026062410101 | 卢文让 | 95 | 及格 | 50 | 及格 | |
| 29 | 2026062410111 | 卢文贵 | 98 | 及格 | 50 | 及格 | |
| 30 | 2026062410121 | 吴仁杰 | 94 | 及格 | 47 | 及格 | |
| 31 | 2026062410131 | 吴仁杰 | 94 | 及格 | 46 | 及格 | |
| 32 | 2026062410141 | 蔡三阳 | 89 | 不及格 | 49 | 及格 | |
| 33 | 2026062410151 | 黄陈明 | 94 | 及格 | 48 | 及格 | |
| 34 | 2026062410161 | 陈福川 | 98 | 及格 | 48 | 及格 | |
| 35 | 2026062410171 | 黄昌针 | 97 | 及格 | 48 | 及格 | |
| 36 | 2026062410181 | 吴金生 | 99 | 及格 | 47 | 及格 | |
| 37 | 2026062410191 | 吴金生 | 99 | 及格 | 50 | 及格 | |
| 38 | 2026062410201 | 曾赛峰 | 95 | 及格 | 45 | 及格 | |
| 39 | 2026062410211 | 郭护良 | 95 | 及格 | 42 | 不及格 | |
| 40 | 2026062410221 | 谢国清 | 0 | 及格 | 50 | 及格 | 已持有道路危险货物驾驶员从业资格证,按照交运办〔2024〕45号,只需要参加危货驾驶员的专业部分。 |
| 41 | 2026062410231 | 萧文屈 | 0 | 及格 | 50 | 及格 | 已持有道路危险货物驾驶员从业资格证,按照交运办〔2024〕45号,只需要参加危货驾驶员的专业部分。 |
| 42 | 2026062410241 | 黄佳尧 | 17 | 不及格 | 47 | 及格 | |
| 43 | 2026062410251 | 刘双华 | 79 | 不及格 | 41 | 不及格 | |
| 44 | 2026062410261 | 郭雪英 | 99 | 及格 | 48 | 及格 | |
| 45 | 2026062410271 | 陈剑军 | 0 | 不及格 | 0 | 不及格 | |
| 46 | 2026062410281 | 苏志新 | 97 | 及格 | 48 | 及格 | |
| 47 | 2026062410291 | 苏永煌 | 96 | 及格 | 50 | 及格 | |
| 48 | 2026062410301 | 苏永煌 | 96 | 及格 | 50 | 及格 | |
| 49 | 2026062410311 | 汪邦乙 | 94 | 及格 | 47 | 及格 | |
| 50 | 2026062410321 | 陈建华 | 100 | 及格 | 50 | 及格 | |
| 51 | 2026062410331 | 陈建华 | 100 | 及格 | 50 | 及格 | |
| 52 | 2026062410341 | 林金棋 | 99 | 及格 | 50 | 及格 | |
| 53 | 2026062410351 | 林金棋 | 99 | 及格 | 48 | 及格 | |
| 54 | 2026062410361 | 黄长江 | 96 | 及格 | 44 | 不及格 | |
| 55 | 2026062410371 | 孙颖康 | 96 | 及格 | 50 | 及格 | |
| 56 | 2026062410381 | 王仲侨 | 99 | 及格 | 50 | 及格 | |
| 57 | 2026062410391 | 王仲侨 | 99 | 及格 | 50 | 及格 | |
| 58 | 2026062410401 | 华伦清 | 95 | 及格 | 50 | 及格 | |
| 59 | 2026062410411 | 谢寸辉 | 95 | 及格 | 50 | 及格 | |
| 60 | 2026062410421 | 何彬 | 87 | 不及格 | 48 | 及格 | |
| 61 | 2026062410431 | 连华 | 96 | 及格 | 43 | 不及格 | |
| 62 | 2026062410441 | 吴成辉 | 97 | 及格 | 49 | 及格 | |
| 63 | 2026062410451 | 叶练冰 | 96 | 及格 | 50 | 及格 | |
| 64 | 2026062410461 | 蔡胜林 | 99 | 及格 | 47 | 及格 | |
| 65 | 2026062410471 | 陈少立 | 97 | 及格 | 46 | 及格 | |
| 66 | 2026062410481 | 陈志超 | 92 | 及格 | 49 | 及格 | |
| 67 | 2026062410491 | 陈志超 | 92 | 及格 | 49 | 及格 | |
| 68 | 2026062410501 | 刘贵良 | 97 | 及格 | 41 | 不及格 | |
| 69 | 2026062410511 | 林宗德 | 100 | 及格 | 49 | 及格 | |
| 70 | 2026062410521 | 吴森炎 | 98 | 及格 | 48 | 及格 | |
| 71 | 2026062410531 | 吴森炎 | 98 | 及格 | 48 | 及格 | |
| 72 | 2026062410541 | 魏元凯 | 90 | 及格 | 45 | 及格 | |
| 73 | 2026062410551 | 魏元凯 | 90 | 及格 | 34 | 不及格 | |
| 74 | 2026062410561 | 任晓超 | 100 | 及格 | 50 | 及格 | |
| 75 | 2026062410571 | 李长保 | 81 | 不及格 | 44 | 不及格 | |
| 76 | 2026062410581 | 王明德 | 75 | 不及格 | 34 | 不及格 | |
| 77 | 2026062410591 | 叶青强 | 94 | 及格 | 48 | 及格 | |
| 78 | 2026062410601 | 陈金华 | 100 | 及格 | 50 | 及格 | |
| 79 | 2026062410611 | 韩甲兵 | 85 | 不及格 | 49 | 及格 | |
| 80 | 2026062410621 | 许德发 | 82 | 不及格 | 42 | 不及格 | |
| 81 | 2026062410631 | 陈华通 | 80 | 不及格 | 44 | 不及格 | |
| 82 | 2026062410641 | 林建忠 | 80 | 不及格 | 43 | 不及格 | |
| 83 | 2026062410651 | 戴安庄 | 83 | 不及格 | 44 | 不及格 | |
| 84 | 2026062410661 | 黄诗才 | 99 | 及格 | 50 | 及格 | |
| 85 | 2026062410671 | 郭泽源 | 100 | 及格 | 48 | 及格 | |
| 86 | 2026062410681 | 曹振锋 | 81 | 不及格 | 50 | 及格 | |
| 87 | 2026062410691 | 闫世月 | 100 | 及格 | 49 | 及格 | |
| 88 | 2026062410701 | 卓建德 | 99 | 及格 | 48 | 及格 | |
| 89 | 2026062410711 | 邓志焕 | 97 | 及格 | 49 | 及格 | |
| 90 | 2026062410721 | 陈奕派 | 90 | 及格 | 44 | 不及格 | |
| 91 | 2026062410731 | 文芳 | 98 | 及格 | 50 | 及格 | |
| 92 | 2026062410741 | 陈金平 | 92 | 及格 | 45 | 及格 | |
| 93 | 2026062410751 | 陈建文 | 97 | 及格 | 49 | 及格 | |
| 94 | 2026062410761 | 黄振裕 | 97 | 及格 | 46 | 及格 | |
| 95 | 2026062410771 | 林明嶂 | 98 | 及格 | 46 | 及格 | |
| 96 | 2026062410781 | 郭维强 | 88 | 不及格 | 37 | 不及格 | |
| 97 | 2026062410791 | 陈宇波 | 99 | 及格 | 47 | 及格 | |
| 98 | 2026062410801 | 林秀碧 | 75 | 不及格 | 38 | 不及格 | |
| 99 | 2026062410811 | 全贵何 | 99 | 及格 | 48 | 及格 | |
| 100 | 2026062410821 | 陈春河 | 97 | 及格 | 36 | 不及格 | |
| 101 | 2026062410831 | 陈志龙 | 84 | 不及格 | 45 | 及格 | |
| 102 | 2026062410841 | 庄端红 | 92 | 及格 | 46 | 及格 | |
| 103 | 2026062410851 | 陈朝裕 | 96 | 及格 | 46 | 及格 | |
| 104 | 2026062410861 | 侯文昱 | 96 | 及格 | 49 | 及格 | |
| 105 | 2026062410871 | 刘志斌 | 97 | 及格 | 49 | 及格 | |
| 106 | 2026062410881 | 杨翌晨 | 94 | 及格 | 48 | 及格 | |
| 107 | 2026062410891 | 林嘉玮 | 74 | 不及格 | 46 | 及格 | |
| 108 | 2026062410901 | 陈一鑫 | 72 | 不及格 | 44 | 不及格 | |
| 109 | 2026062410911 | 李森源 | 96 | 及格 | 50 | 及格 | |
| 110 | 2026062410921 | 叶智虹 | 93 | 及格 | 35 | 不及格 | |
| 111 | 2026062410931 | 林逸勤 | 98 | 及格 | 48 | 及格 | |
| 112 | 2026062410941 | 吕兰芳 | 100 | 及格 | 50 | 及格 | |
| 113 | 2026062410951 | 黄友福 | 94 | 及格 | 50 | 及格 | |
| 114 | 2026062410961 | 黄志斌 | 100 | 及格 | 48 | 及格 | |
| 115 | 2026062410971 | 李桂玉 | 100 | 及格 | 50 | 及格 | |
| 116 | 2026062410981 | 唐柳叶 | 98 | 及格 | 47 | 及格 | |
| 117 | 2026062410991 | 郑惠阳 | 78 | 不及格 | 42 | 不及格 | |
| 118 | 2026062411001 | 郑小云 | 62 | 不及格 | 48 | 及格 | |
| 119 | 2026062411011 | 吴少辉 | 94 | 及格 | 50 | 及格 | |
| 120 | 2026062411021 | 吴素红 | 0 | 不及格 | 0 | 不及格 | |
| 121 | 2026062411031 | 吴明丁 | 89 | 不及格 | 42 | 不及格 | |
| 122 | 2026062411041 | 林志友 | 94 | 及格 | 41 | 不及格 | |
| 123 | 2026062411051 | 张燕萍 | 91 | 及格 | 45 | 及格 | |
| 124 | 2026062411061 | 郭建清 | 99 | 及格 | 46 | 及格 | |
| 125 | 2026062411071 | 吴建红 | 95 | 及格 | 46 | 及格 | |
| 126 | 2026062411081 | 刘鹏 | 100 | 及格 | 50 | 及格 | |
| 127 | 2026062411091 | 易志成 | 63 | 不及格 | 45 | 及格 | |
| 128 | 2026062411101 | 肖明月 | 58 | 不及格 | 46 | 及格 | |
| 129 | 2026062411111 | 吴跃进 | 89 | 不及格 | 45 | 及格 | |
| 130 | 2026062411121 | 陈银宣 | 78 | 不及格 | 43 | 不及格 | |
| 131 | 2026062411131 | 陈旺 | 72 | 不及格 | 46 | 及格 | |
| 132 | 2026062411141 | 杨琼芳 | 87 | 不及格 | 44 | 不及格 | |
| 133 | 2026062411151 | 黄毅坤 | 67 | 不及格 | 0 | 不及格 | |
| 134 | 2026062411161 | 张福建 | 99 | 及格 | 48 | 及格 | |
| 135 | 2026062411171 | 林玲 | 97 | 及格 | 47 | 及格 | |
| 136 | 2026062411181 | 黄高源 | 100 | 及格 | 50 | 及格 | |
| 137 | 2026062411191 | 林新宇 | 95 | 及格 | 48 | 及格 | |
| 138 | 2026062411201 | 苏佳豪 | 86 | 不及格 | 41 | 不及格 | |
| 139 | 2026062411211 | 陈庆彬 | 67 | 不及格 | 36 | 不及格 | |
| 140 | 2026062411221 | 余毅君 | 97 | 及格 | 47 | 及格 | |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备35050302000260号
